真砂町 2,742万円
コンビニまで約36m!
真砂温泉まで約40m!
建築条件はありません!!
物件名称 | 真砂町売地 | 最寄駅 | 市営/真砂中央バス停 徒歩約1分 |
---|---|---|---|
価額 | 2,742万円 | 地域 | 鹿児島市真砂町 |
土地面積 | 120.88㎡(36.56坪) | 建築条件 | 無し |
現況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200%/400% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域・近隣商業地域 |
住所 | 鹿児島市真砂町 | ||
取引形態 | 売主 | ||
設備 | 鴨池小学校、鴨池中学校校区
東側道路幅員約7m(一方通行) 間口約7m |
||
備考 |
|